鼎昊化工生產的硫酸鎂含量高,價格便宜,有工業級硫酸鎂,飼料級硫酸鎂,無水硫酸鎂,七水硫酸等。種類多樣,規格齊全。聯系我們免費拿樣,包裝可定制,物流發貨及時,支持多種運輸方式,送貨上門。歡迎廣大客戶來電咨詢。
產品指標
硫酸鎂 | ||||||
分類 | 七水硫酸鎂 | 五水硫酸鎂 | 三水硫酸鎂 | 二水硫酸鎂 | 一水硫酸鎂 | 無水硫酸鎂 |
(MgSO4?7H2O) | (MgSO4?5H2O) | (MgSO4?3H2O) | (MgSO4?2H2O) | (MgSO4?H2O) | (MgSO4) | |
外觀 | 白色晶體顆粒 | 白色粉末或顆粒 | 白色粉末或顆粒 | 白色粉末或顆粒 | 白色粉末或顆粒 | 白色粉末或顆粒 |
主含量 (%)min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
MgSO4(%)min | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
MgO(%)min | 16.24 | 19 | 22.75 | 25.38 | 28.69 | 32.66 |
Mg(%)min | 9.8 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
PH(5W/V%Sol) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
鐵(Fe)%max | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
氯(Cl)%max | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
重金屬(Pb)%max | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |
砷(As)%max | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
產品包裝
硫酸鎂的包裝一般有50kg/袋,噸包。包裝規格外觀都可以定制,對包裝有要求的來電告知詳情,我們會根據客戶的需求定制。
物流運輸
鼎昊化工有自己的物流運輸團隊,發貨及時,有現貨供應,支持多種運輸方式,送貨上門。鼎昊化工期待有您合作!